PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
國六東風小多利卡餐廚垃圾車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 餐廚垃圾車 | 外型尺寸: | 5990×2000×2650(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/14(°) |
額定質量: | 300(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 4065(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 | 93/127 103/141 81/111 120/164 95/130 105/143 85/116 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | 1498,1516(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.50R16,7.00R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
軸荷: | 1600/2895 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.選裝一排半駕駛室.左側防護為裙板結構,右側防護前后端為裙板結構,中間部分由專用裝置替代,后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):400.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
Special function
廂體容積約5立方米,
液壓泵:合肥快速液壓泵
多路換向閥:大流量快速手自一體多路換向閥
可編程PLC電控系統,罐內干濕分離,推鏟擠壓卸料功能,后門液壓開啟并帶液壓鎖緊,裝有防誤操作。
廂體:上蓋液壓開啟及關閉,右側部翻120/240升垃圾桶機構,帶有自潔清洗系統,選裝全自動溫控加熱系統,選裝前倉污水自吸、自排系統(前倉污水箱蓋氣動密封開關)。
操作方式:手動及電控操作,并選裝遙控器操作。
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863